Billetpriser
| Billetter | Priser (dkr) |
| Person (børn under 7 år gratis) | 20 |
| Person – Returbillet | 25 |
| Cykler / Knallerter inkl. Fører | 30 |
| Tour cykel tur/retur – Fjorden rundt på cykel | 40 |
| Tour cykel – 4 pers. tur/retur – Fjorden rundt på cykel | 120 |
| Billetter | Priser (dkr) |
| (*) Prisen er inkl. Fører/ (**) Passagerer | |
| * MC mv. Længde < 2 m | 40 |
| */** MC mv. Længde < 2 m + 1 pass. | 50 |
| */** MC Dagsbillet | 60 |
| */ Motorkøretøj Længde/Bredde. < 5 m < 2 m. | 60 |
| */** Motorkøretøj Længde/Bredde. < 5 m < 2 m. + 1 pass. | 70 |
| */** Motorkøretøj Længde/Bredde. < 5 m < 2 m. + 2 pass. | 80 |
| */** Motorkøretøj Længde/Bredde. < 5 m < 2 m. + 3 pass. | 90 |
| */** Motorkøretøj L/B. <5 m <2 m. “Dagbillet Tur/Retur” inkl. fører+ pass. | 120 |
| * Motorkøretøj Længde >5 m < 9 m. | 90 |
| */** Motorkøretøj Længde >5 m < 9 m. + 1 pass. | 100 |
| */** Motorkøretøj Længde >5 m < 9 m. + 2 pass. | 110 |
| Trailer under 750 kg totalvægt | 40 |
| Trailer over 750 kg totalvægt | 60 |
| */** Campingvogn (inkl. Motorkøretøj <5 m.) | 140 |
| */** Autocamper | 140 |
| */** Lastbil/traktor < 12 m m/f Ragna dog kun køretøjer op til 8,5 tons | 150 |
| */** Lastbil/Sættevogn/traktor m.v. Længde > 12 m. | 190 |
| * Special køretøj der fylder > 1 vognbane | 250 |
| Billetter | Priser (dkr) |
| (**) Prisen er inkl. Fører og Passagerer | |
| ** Minibus >1500 < 3500 kg og > 5 < 9 passagerer | 130 |
| ** Bus >3500 kg. (inkl. max. 20 passagerer) + 10 kr. pr. ekstra passager | 190 |
| ** Bus >3500 kg (inkl. over 38 passagerer) | 370 |
| Billetter | Priser (dkr) |
| Rabatkort købes ombord på færgen. Ved køb af nyt rabatkort tillægges et kortgebyr på 25,- kr. til kortprisen – Opfyldning af kort er gratis – Købte kort kan ikke refunderes | |
| Rabatkort 10% – værdi 500 kr | 450 |
| Rabatkort 20% – værdi 1000 kr | 800 |
| Rabatkort 30% – værdi 3000 kr | 2.100 |
| Rabatkort 40% – værdi 5000 kr | 3.000 |
| Rabatkort 50% – værdi 10.000 | 5.000 |
| Årskort Skoleelev < 16 år | 1.620 |
| Kortgebyr | 25 |
Randers Fjords Færgefart modtager betaling
- Kontant
- Kort

Ingen Gebyr på kreditkort
Betaling i udenlandsk valuta
Betalinger i udenlandsk valuta veksles kun op til nærmeste 100 dkr. I forhold til billetpris
FÆRGERIET TILBYDER
- GRUPPERABAT (min. 20 pers.)
- EVENTS TURE TIL KANALØEN
Grupper kan efter aftale opnå gruppe-rabat. Mindst 20 personer. Turen/Eventen skal forudbestilles / forudbetales. Kontakt driftskontor på Sirs@randers.dk og få pristilbud.
Ragna kan tilbyde Events ture til Kanaløen – eller andre Events (eks.-vis Bryllup) hvor kun fantasien sætter græns
er
Fast pris for Tur/Retur til Kanal øen 2500,- kr. (mindst 20 personer – sejladsen skal forud bestilles)
Adgangsforholdene på kanal øen er ændre så for at komme i land skal du op af en stige
Kontakt driftskontor på sirs@randers.dk
Øvrige bestemmelser
- Kreditsalg (kun CVR reg.) på faktura skal være aftalt inden overførsel.
- Kreditsalg uden konto tillægges gebyr (50,- kr.) til adm. Kontakt færgeriet for firma aftale
- Transportbetingelser er opslået på færgen og ved færgelejer
- Færgeriet er ansvarlig efter sølovens § 401 til § 431.
- Ansvaret er fraskrevet – respektive begrænset efter sølovens § 274 til § 289
- Ret til ændringer forbeholdes – Takstreguleringer sker uden varsel
- Billetkontrol kan foretages uden varsel
- Dagsbilletter / Tour billetter skal bruges samme dag